Hans Gavin holds 17 active roles in Swedish companies registered in Bolagsverket, including Chairman at Bostadsrättsföreningen Gyllenkrooksgatan 13:15 since 2026 and Deputy Board Member at Göteborgs Spårvägar Aktiebolag since 2024. 97 earlier roles have ended, the most recent in 2025.
| Company | Role | Period | Ownership | Status |
|---|---|---|---|---|
| Utveckling Nordost AB CVR 5560118670 | OtherChief Auditor | Since 2019 | — | Dissolved |
| Ulricehamns fastighets- och service Aktiebolag CVR 5561990242 | OtherAuditor Substitute | Since 2019 | — | Dissolved |
| Göteborgs Spårvägar Aktiebolag CVR 5563533412 | BoardDeputy Board Member | Since 2024 | — | Active |
| Göteborg & Co Kommunintressent Aktiebolag CVR 5564278751 | OtherChief Auditor | Since 2019 | — | Dissolved |
| Rya Nabbe Depå AB CVR 5564595113 | OtherChief Auditor | Since 2019 | — | Dissolved |
| Aktiebolaget Kungsbackabostäder CVR 5564977063 | OtherAudit | Since 2019 | — | Dissolved |
| Ale Energi AB CVR 5565888111 | OtherChief Auditor | Since 2019 | — | Dissolved |
| Åstols Handelsbod Aktiebolag CVR 5566846142 | OtherOther Auditor | Since 2026 | — | Active |
| GnistBo AB CVR 5567634554 | OtherChief Auditor | Since 2019 | — | Dissolved |
| GoBiGas AB CVR 5567753701 | OtherChief Auditor | Since 2019 | — | Dissolved |
| Solgårdsterrassen AB CVR 5569084717 | OtherChief Auditor | Since 2020 | — | Dissolved |
| Pennstället 64 AB CVR 5569533259 | BoardBoard of Directors | Since 2022 | — | Active |
| Björkgläntans Fastighets AB CVR 5590610852 | OtherChief Auditor | Since 2021 | — | Dissolved |
| Svärdsfästet i Borås Fastighets AB CVR 5592095664 | OtherAudit | Since 2020 | — | Dissolved |
| Eksta Samhällsfastigheter AB CVR 5592571722 | OtherChief Auditor | Since 2020 | — | Dissolved |
| Pennstiftet 205 AB CVR 5593703993 | BoardBoard of Directors | Since 2022 | — | Active |
| Bostadsrättsföreningen Gyllenkrooksgatan 13:15 CVR 7164447372 | BoardChairman | Since 2026 | — | Active |
| Company | Role | Period | Ownership | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB CVR 5560088535 | ManagementChief Executive Officer | 2020 – 2022 | — | Active |
| Uddevalla Kraft AB CVR 5560107004 | OtherChief Auditor | 2023 – 2023 | — | Active |
| Got Event AB CVR 5560159823 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Active |
| Liseberg Aktiebolag CVR 5560236811 | OtherChief Auditor | 2020 – 2023 | — | Active |
| Aktiebolaget Aspenäs Villastad CVR 5560257304 | OtherAudit | 2020 – 2023 | — | Active |
| Kulturhuset Stadsteatern AB CVR 5560261553 | OtherAudit | 2020 – 2022 | — | Active |
| Visit Stockholm AB CVR 5560275736 | OtherAuditor Substitute | 2021 – 2022 | — | Active |
| Göteborg Energi Gasnät AB CVR 5560292202 | OtherChief Auditor | 2023 – 2023 | — | Active |
| Uddevalla Energi Aktiebolag CVR 5560366170 | OtherChief Auditor | 2023 – 2023 | — | Active |
| SwanFalk Shipping Aktiebolag CVR 5560389172 | OtherAuditor Substitute | 2023 – 2023 | — | Active |
| Solör Bioenergi Ale AB CVR 5560410978 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Dissolved |
| Kv Strömsdal 3 AB CVR 5560432246 | OtherChief Auditor | 2021 – 2022 | — | Active |
| Hotell Heden AB CVR 5560502501 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Active |
| FASTIGHETSAKTIEBOLAGET RÖDINGEN CVR 5560512096 | ManagementChief Executive Officer | 2020 – 2022 | — | Active |
| Bostadsförmedlingen i Stockholm AB CVR 5560578303 | OtherAuditor Substitute | 2020 – 2022 | — | Active |
| Aktiebolaget Askhemmen CVR 5560590100 | OtherChief Auditor | 2020 – 2021 | — | Active |
| Borås kommuns parkeringsaktiebolag CVR 5560621640 | OtherOther Auditor | 2020 – 2022 | — | Active |
| Uddevalla Hamnterminal Aktiebolag CVR 5560642745 | OtherAuditor Substitute | 2023 – 2023 | — | Active |
| Uddevalla Omnibus Aktiebolag CVR 5560646969 | OtherChief Auditor | 2023 – 2023 | — | Active |
| Göteborgs Stads UpphandlingsAktiebolag CVR 5560705054 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Dissolved |
| Invest Stockholm Business Region AB CVR 5560831306 | OtherAuditor Substitute | 2020 – 2021 | — | Active |
| Renova Aktiebolag CVR 5561083337 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Active |
| Lerum Nät AB CVR 5561093955 | OtherAudit | 2023 – 2023 | — | Active |
| Gryaab AB CVR 5561372177 | OtherChief Auditor | 2020 – 2021 | — | Active |
| LYSEKILS BUSSTRAFIK AKTIEBOLAG CVR 5561429217 | OtherChief Auditor | 2022 – 2023 | — | Active |
| Trollhättan Stadshus AB CVR 5562074699 | OtherChief Auditor | 2022 – 2022 | — | Active |
| Carlanderhälsan Aktiebolag CVR 5563099943 | OtherChief Auditor | 2020 – 2021 | — | Dissolved |
| Stenungsundshem Aktiebolag CVR 5563381325 | BoardDeputy Board Member | 2022 – 2022 | — | Active |
| Göteborg Energi Aktiebolag CVR 5563626794 | OtherChief Auditor | 2022 – 2023 | — | Active |
| Göteborg Energi Nät Aktiebolag CVR 5563792729 | OtherChief Auditor | 2022 – 2023 | — | Active |
| Göteborg Energi Gothnet AB CVR 5564064748 | OtherChief Auditor | 2023 – 2023 | — | Active |
| Lisebergs Gäst Aktiebolag CVR 5564220845 | OtherChief Auditor | 2015 – 2023 | — | Active |
| BRG, Business Region Göteborg AB CVR 5564395878 | BoardDeputy Board Member | 2020 – 2022 | — | Active |
| Tranemobostäder Aktiebolag CVR 5564491966 | OtherAuditor Substitute | 2020 – 2023 | — | Active |
| Aktiebolaget Stockholms Läns Landstings Internfinans CVR 5564499183 | OtherAuditor Substitute | 2020 – 2023 | — | Dissolved |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag CVR 5564795598 | OtherChief Auditor | 2022 – 2023 | — | Active |
| Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag CVR 5564872728 | OtherChief Auditor | 2022 – 2023 | — | Active |
| Högskoleservice i Jönköping Aktiebolag CVR 5564872744 | OtherChief Auditor | 2022 – 2023 | — | Active |
| Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag CVR 5564872769 | OtherChief Auditor | 2023 – 2023 | — | Active |
| Mölndal Energi Aktiebolag CVR 5564888518 | OtherChief Auditor | 2015 – 2022 | — | Active |
| Öckerö Fastighets AB CVR 5564959665 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Active |
| EKSTA Bostadsaktiebolag CVR 5564978293 | OtherChief Auditor | 2022 – 2022 | — | Active |
| Mölndal Energi Nät Aktiebolag CVR 5565094587 | OtherChief Auditor | 2015 – 2022 | — | Active |
| Fristadbostäder AB CVR 5565163119 | OtherAuditor Substitute | 2023 – 2023 | — | Active |
| Viskaforshem Aktiebolag CVR 5565174454 | OtherAuditor Substitute | 2022 – 2023 | — | Active |
| Nätkraft Borås Infra AB CVR 5565275582 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Active |
| Borås Energi och Miljö AB CVR 5565275590 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Active |
| Göteborgsregionens Internationella Skola Aktiebolag CVR 5565275657 | OtherChief Auditor | 2020 – 2023 | — | Active |
| Lerum Fjärrvärme AB CVR 5565277638 | OtherAudit | 2020 – 2023 | — | Active |
| STUBO Aktiebolag CVR 5565289054 | OtherAuditor Substitute | 2022 – 2023 | — | Active |
| Innovatum Portfolio AB CVR 5565461992 | OtherChief Auditor | 2021 – 2022 | — | Dissolved |
| Innovatum AB CVR 5565462008 | OtherChief Auditor | 2021 – 2022 | — | Active |
| Borås Stadshus Aktiebolag CVR 5565475646 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Active |
| Göteborg Energi Backa AB CVR 5565502043 | OtherChief Auditor | 2022 – 2023 | — | Dissolved |
| Innovatum Science Center AB CVR 5565567301 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Active |
| GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB CVR 5565724696 | OtherChief Auditor | 2023 – 2023 | — | Active |
| Gryning Vård AB CVR 5566058201 | OtherChief Auditor | 2023 – 2023 | — | Active |
| Sörred Energi Aktiebolag CVR 5566188651 | OtherChief Auditor | 2021 – 2022 | — | Dissolved |
| Hälsohögskolan i Jönköping AB CVR 5566196399 | OtherChief Auditor | 2023 – 2023 | — | Active |
| Inkubatorn i Borås AB CVR 5566857362 | OtherChief Auditor | 2021 – 2022 | — | Active |
| Trollhättan Industrispår AB CVR 5567506455 | OtherChief Auditor | 2022 – 2022 | — | Active |
| Uddevalla Energi Elnät AB CVR 5567625628 | OtherChief Auditor | 2023 – 2023 | — | Active |
| Uddevalla Energi Värme AB CVR 5567627814 | OtherChief Auditor | 2020 – 2023 | — | Active |
| Biogas Brålanda AB CVR 5567839450 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Active |
| Borås & Co AB CVR 5567847719 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Active |
| Bohusgas AB CVR 5567953061 | OtherChief Auditor | 2020 – 2023 | — | Active |
| Öckerö Rederi AB CVR 5568024904 | OtherChief Auditor | 2021 – 2022 | — | Active |
| Öckerö Fastighetsutveckling AB CVR 5568718760 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Active |
| Innovatum Progress AB CVR 5568876592 | OtherChief Auditor | 2021 – 2022 | — | Active |
| Västvatten AB CVR 5569019622 | OtherAuditor Substitute | 2020 – 2023 | — | Active |
| Färgelanda Vatten AB CVR 5569019630 | OtherAuditor Substitute | 2022 – 2023 | — | Active |
| Munkedal Vatten AB CVR 5569019648 | OtherAuditor Substitute | 2022 – 2023 | — | Active |
| Uddevalla Vatten AB CVR 5569019655 | OtherAuditor Substitute | 2022 – 2023 | — | Active |
| AB Liseberg Skår 40:17 CVR 5569099731 | OtherChief Auditor | 2022 – 2023 | — | Active |
| Lerum Elhandel Aktiebolag CVR 5569390338 | OtherAudit | 2021 – 2023 | — | Active |
| Öckerö Bostads AB CVR 5569434995 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Active |
| Öckerö Fastighetsservice AB CVR 5569435018 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Active |
| Renova Miljö AB CVR 5569460321 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Active |
| Revision & Rådgivningsbyrå i Väst AB CVR 5569931305 | OtherAudit | 2020 – 2020 | — | Active |
| Redovisning & Rådgivningsbyrån i Väst AB CVR 5569941114 | OtherAudit | 2020 – 2022 | — | Active |
| Eolus 6 AB CVR 5590099965 | OtherChief Auditor | 2021 – 2022 | — | Active |
| Tranemo Forum AB CVR 5590584511 | OtherAuditor Substitute | 2021 – 2023 | — | Active |
| Sotenäs Vatten AB CVR 5590848064 | OtherAuditor Substitute | 2022 – 2023 | — | Active |
| Grönt Bränsle i Sverige AB CVR 5591125405 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Dissolved |
| Tempohus Kungsbacka AB CVR 5591511349 | OtherChief Auditor | 2022 – 2022 | — | Active |
| Trollhättan Exploatering AB CVR 5591902456 | BoardBoard of Directors | 2022 – 2022 | — | Active |
| Wargön Innovation AB CVR 5592125917 | OtherChief Auditor | 2021 – 2022 | — | Active |
| Kungsbacka Fors 1:387 AB CVR 5592571698 | OtherChief Auditor | 2020 – 2020 | — | Active |
| Kungsbacka Må 2:210 AB CVR 5592571706 | OtherChief Auditor | 2020 – 2020 | — | Active |
| Kungsbacka Tölö 8:20 AB CVR 5592571714 | OtherChief Auditor | 2020 – 2020 | — | Active |
| HSB Gambrinus nr 6 i Borås AB CVR 5592603210 | OtherAudit | 2020 – 2022 | — | Active |
| Skår Fastigheter 1 AB CVR 5592729106 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Active |
| Fjäderpennan i Göteborg AB CVR 5593703985 | BoardBoard of Directors | 2022 – 2022 | — | Active |
| KOMMANDITBOLAG HEDEHEM CVR 9696226670 | OtherAudit | 2022 – 2025 | — | Active |
| Kalltorp Kraft Handelsbolag CVR 9696353524 | OtherChief Auditor | 2021 – 2022 | — | Active |
| Tre Stiftelser Service Handelsbolag CVR 9697432129 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Active |
| AnteFast Spiken Kommanditbolag CVR 9697469014 | OtherAudit | 2020 – 2020 | — | Active |
| Person | Role | Shared companies | Profile |
|---|---|---|---|
| Deputy Board Member | 1company | View profile | |
| Board of Directors | 1company | View profile | |
| Other Auditor | 1company | View profile | |
| Board of Directors | 1company | View profile | |
| Chairman | 1company | View profile |
This profile is compiled automatically from Bolagsverket / SCB, the official business register in Sweden. Riskpilot is operated by Risika A/S, which is the data controller for this page. We don't add private information — only the roles and details the register itself publishes.
Because this is public register data, it can't be erased — corrections to the underlying record are made with the register, and we pick them up once they're published. You do have the right to object to how your details are shown here, and we can de-index this profile so it no longer appears in search engines such as Google.
To make a request, email privacy@risika.com with a link to this page. We respond within 30 days. Read more in our privacy policy.