Gerd Ylva Göransson holds 287 active roles in Swedish companies registered in Bolagsverket, including Board of Directors at Aktiebolaget Trygghetsboendet 1 i Värmland since 2026 and Board of Directors at Baccfast AB since 2026. 1 earlier role has ended, the most recent in 2026.
| Company | Role | Period | Ownership | Status |
|---|---|---|---|---|
| PPI i Kalmar AB CVR 5560199894 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Eldflugan AB CVR 5560419441 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll Säter AB CVR 5560624172 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Polarhus AB CVR 5562142298 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Gruppbostäder i Sverige Förvaltnings Aktiebolag CVR 5563421642 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Atrecal 1 Fastighets AB CVR 5563446730 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI i Vimmerby AB CVR 5564516713 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Ramsdals Fastighets AB CVR 5564808342 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Baccfast AB CVR 5565257556 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Fjölebro Fastighetsförvaltning AB CVR 5565828042 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Strömstad AB CVR 5565882510 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Sollefteå AB CVR 5565983516 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Sjöcrona 2 AB CVR 5566151584 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Hässelby AB CVR 5566355573 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Kvarnporten AB CVR 5566547310 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Högboberget AB CVR 5566633979 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Västerås AB CVR 5566770417 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Söderbymalm 3:486 Fastighets AB CVR 5566880232 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Höjden 2 Fastighets AB CVR 5566880273 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Seminariet 6 Fastighets AB CVR 5567063382 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Bodengallerian AB CVR 5567116370 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Sätra 108:21 Fastighets AB CVR 5567191480 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Valbo Hälsofastigheter AB CVR 5567217913 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Murteglet AB CVR 5567335624 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Erstavik 26:21 Fastighets AB CVR 5567343198 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Kommersiella Fastighetsbolag i Oskarshamn AB CVR 5567413207 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Bakareboda 1:162 Fastighets AB CVR 5567469845 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Högkullen Omsorgsfastigheter AB CVR 5567630651 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Solrosen 9 AB CVR 5567718639 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Salvia AB CVR 5567778302 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Iden 11 AB CVR 5567792675 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Atrecal 3 Fastighets AB CVR 5567899223 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Umedalen Fastigheter 3 AB CVR 5567910434 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Simmersröd 1:4 Fastighets AB CVR 5567970107 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Ragnvallagården AB CVR 5568193006 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Najaden Fastighets AB CVR 5568220759 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Görväln 1 Fastighets AB CVR 5568222508 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Norrtälje Älmsta AB CVR 5568323090 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Niklasberg 13 Fastighets AB CVR 5568457849 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Atrecal 2 Fastighets AB CVR 5568468432 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Stjärnebo 1 Fastighets AB CVR 5568514417 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Atrecal 4 Fastighets AB CVR 5568519556 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Höga 2:152 Fastighets AB CVR 5568757636 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Aktiebolaget Trygghetsboendet 1 i Värmland CVR 5568762537 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Fagerhultfastigheter 1 AB CVR 5569049884 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Kaptensgården AB CVR 5569246506 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Högkullen LSS Gotland AB CVR 5569331589 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll Syd AB CVR 5569413544 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Kungsängen 24:13 Fastighets AB CVR 5569502239 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Norrtälje AB CVR 5569615163 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Söder 66:9 Fastighets AB CVR 5569624900 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Alvesta AB CVR 5569628919 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Hov och Övernäs Fastighets AB CVR 5569675951 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Löten 6:6 Fastighets AB CVR 5569747768 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Tordyveln 1 Fastighets AB CVR 5569747891 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Marschen 1 Fastighets AB CVR 5569747909 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Tegelbruket Fastighets AB CVR 5569747917 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Ullervad 14:19 Fastighets AB CVR 5569747925 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Nyby Fastighets AB CVR 5569747941 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Nya torg AB CVR 5569813982 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Signalisten Fastighets AB CVR 5569833931 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Fjällräven 15 Fastighets AB CVR 5569890022 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Rosenhäll 1 Fastighets AB CVR 5569890030 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Nödinge 38:25 Fastighets AB CVR 5569890048 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Misteln 13 Fastighets AB CVR 5569890055 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Läkaren 5 Fastighets AB CVR 5569890071 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Flugsvampen 7 Fastighets AB CVR 5569890147 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Dyrtorp 1:129 Fastighets AB CVR 5569890154 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Foss 12.24 Fastighets AB CVR 5569903346 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Skånsta AB CVR 5569908535 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Moga 1:116 Fastighets AB CVR 5569920795 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Tåstorp AB CVR 5569925638 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Gränby AB CVR 5590006796 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Brynäs 34:14 Fastighets AB CVR 5590023528 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Högkullen Oldco Fastighets AB CVR 5590032339 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Hallsta AB CVR 5590041702 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Vulkanus 15 i Borås AB CVR 5590076047 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Näsbo AB CVR 5590151006 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Boden Samhällsfastigheter AB CVR 5590178413 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Amelius Holmsund Fastighets AB CVR 5590201728 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Sundsvall AB CVR 5590232855 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Högkullen LSS Tingsryd AB CVR 5590246889 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Önnered 45:11 AB CVR 5590265871 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Atrecal Norr Fastighets AB CVR 5590312913 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Småland LSS AB CVR 5590334230 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Atrecal 6 Fastighets AB CVR 5590355904 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Atrecal 5 Fastighets AB CVR 5590355912 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Möllarp 1:57 Fastighets AB CVR 5590430533 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Mariefred AB CVR 5590442959 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Nyckelön AB CVR 5590484720 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Kalmar Stad Fastighetsbolag AB CVR 5590542675 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Läby-Österby AB CVR 5590555354 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Förvaltning Sverige AB CVR 5590558648 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Hörja AB CVR 5590569967 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Projekt Altpl AB CVR 5590570973 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Kontorsskylten 7 Fastighets AB CVR 5590570999 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| LSS Bostäder Sverige AB CVR 5590592241 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Gränby 2 AB CVR 5590625371 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Kallhäll AB CVR 5590636360 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI NRJ AB CVR 5590657721 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Bostad 15 AB CVR 5590688817 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll 14 AB CVR 5590688940 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Örebro Norra Bro LSS AB CVR 5590702048 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Tynnered AB CVR 5590755129 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Högkullen Singoalla AB CVR 5590836093 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Grönskogen AB CVR 5590875794 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Storvreta AB CVR 5590915871 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Täby LSS AB CVR 5590916143 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Borlänge Tuna Prostgård 1:5 AB CVR 5590918669 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Rosenlund 1:58 Fastighets AB CVR 5590986310 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Högkullen LSS Svalöv AB CVR 5591036610 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Storfors AB CVR 5591057756 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Arlöv AB CVR 5591057814 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Linet AB CVR 5591057921 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Björken AB CVR 5591057947 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Röinge AB CVR 5591057954 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Norr AB CVR 5591057962 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Högkullen LSS Sandviken AB CVR 5591083687 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Sigtuna Rävsta 5:370 AB CVR 5591101570 | BoardBoard of Directors | Since 2025 | — | Active |
| PPI Fältet AB CVR 5591124986 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Almby 13:822 Fastighets AB CVR 5591176838 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Vreten AB CVR 5591224240 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Väg Nord AB CVR 5591227599 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Lindholmen LSS Fastigheter AB CVR 5591242788 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Skravsätt AB CVR 5591326680 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Norrahammar AB CVR 5591329783 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Bollnäs Ren AB CVR 5591346266 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Högkullen LSS Uppsala AB CVR 5591355424 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Häggesta AB CVR 5591356901 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI NYAB 2 HoldCo AB CVR 5591388565 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Sommarsol SÄBO AB CVR 5591441828 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Skellefteå Perseus 6 AB CVR 5591465850 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Bollnäs Bandy Fastighets AB CVR 5591471452 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Holma 1:28 Fastighets AB CVR 5591509632 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Sölebo 1:104 Fastighets AB CVR 5591509640 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Saturnus 14 i Borås AB CVR 5591537492 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll 68 AB CVR 5591579841 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll 69 AB CVR 5591579858 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Bostad 65 AB CVR 5591615678 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Fastighetsutveckling 87 AB CVR 5591621213 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Bostad 67 AB CVR 5591621379 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Bostad 68 AB CVR 5591621387 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Bostad 70 AB CVR 5591621403 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Skåne AB CVR 5591630198 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Anderbäck LSS Fastigheter AB CVR 5591642987 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Vallkärra LSS Fastigheter AB CVR 5591643100 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI NYAB 13 AB CVR 5591685861 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Sigurd 6 Fastighets AB CVR 5591685887 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Sporren 9 Fastighets AB CVR 5591685903 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Klockargård LSS Fastigheter AB CVR 5591698856 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Sommarsol LSS AB CVR 5591705412 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Gullbernahult 82 AB CVR 5591722995 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Backa 263:1 AB CVR 5591725089 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhällsfastigheter Linköping AB CVR 5591751648 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Örebro LSS AB CVR 5591818629 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Abborren LSS Fastigheter AB CVR 5591818652 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll 79 AB CVR 5591849723 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll 81 AB CVR 5591855662 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Norrgården AB CVR 5591953848 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Trelleborg AB CVR 5591961551 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Danmark AB CVR 5591998280 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Linfröet AB CVR 5592099872 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Flen Kungsbacka AB CVR 5592104144 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll 89 AB CVR 5592142607 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Östra Ve LSS Fastigheter AB CVR 5592162605 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Fastlandet 2:60 Fastighets AB CVR 5592365182 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Sommarsol Samlingslokal AB CVR 5592397235 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll 102 AB CVR 5592524689 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Trellevall AB CVR 5592568314 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Gymnasiumfastigheter i Skara AB CVR 5592585276 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Upphandling 1 AB CVR 5592619414 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Medhus AB CVR 5592673437 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Rökebo Alborga AB CVR 5592983844 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Marknaden 22 AB CVR 5593016792 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Krutbacken AB CVR 5593171316 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Adrian Fast. 2 AB CVR 5593485088 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll 129 AB CVR 5593748618 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll 130 AB CVR 5593748626 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Maglegården 30 Fastighets AB CVR 5593754798 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Christianstad Samhällsfastigheter AB CVR 5593754889 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Svartmunken 1 AB CVR 5593847295 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Höganäs 1 AB CVR 5594102658 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Väst 1 AB CVR 5594102666 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Högkullen Sätra 1 AB CVR 5594102674 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Adrian Fast 1.1 AB CVR 5594102682 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Umedalen 1 AB CVR 5594102708 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Morö Backe 1 AB CVR 5594237355 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI i Kalmar 1 AB CVR 5594270992 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Logfyrkanten 3 AB CVR 5594271008 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll 139 AB CVR 5594271016 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll 38.2 AB CVR 5594271032 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Sjöcrona 1 Förvaltning AB CVR 5594404856 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Finland Holding AB CVR 5594421819 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Infrastructure AB CVR 5594487125 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Infrastructure Holding 1 AB CVR 5594487133 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Infrastructure Holding 2 AB CVR 5594487141 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Infrastructure Holding 3 AB CVR 5594487158 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Tafa AB CVR 5594568007 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Målarbacken AB CVR 5594603499 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI LSS Housing 1 AB CVR 5594641408 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI LSS Housing 1.1 AB CVR 5594641416 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI LSS Housing 1.2 AB CVR 5594641424 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI LSS Housing 1.3 AB CVR 5594641432 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI LSS Housing 1.4 AB CVR 5594641440 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI LSS Housing 1.5 AB CVR 5594641457 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI LSS Housing 1.6 AB CVR 5594641465 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI LSS Housing 1.7 AB CVR 5594641473 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI LSS Housing 1.8 AB CVR 5594641481 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI LSS Housing 1.9 AB CVR 5594641499 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll 143 AB CVR 5594641515 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll 144 AB CVR 5594641523 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Infrastructure Holding 4 AB CVR 5594641531 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll 146 AB CVR 5594641549 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll 147 AB CVR 5594641556 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll 149 AB CVR 5594641572 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll 150 AB CVR 5594641580 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| Samhäll 151 AB CVR 5594641598 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Infrastructure Holding 5 AB CVR 5594641606 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Infrastructure Holding 7 AB CVR 5594641614 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Infrastructure Holding 6 AB CVR 5594717588 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Infrastructure Holding 8 AB CVR 5594717596 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Social Facilities AB CVR 5594795725 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Social Facilities Holding 1 AB CVR 5594795733 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Social Facilities Holding 2 AB CVR 5594795741 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Social Facilities Holding 3 AB CVR 5594795758 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Social Facilities Holding 4 AB CVR 5594795766 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Social Facilities Holding 5 AB CVR 5594795774 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Social Facilities Holding 6 AB CVR 5594795782 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Social Facilities Holding 7 AB CVR 5594795790 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Social Facilities Holding 8 AB CVR 5594795808 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Social Facilities Holding 9 AB CVR 5594795816 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Social Facilities Holding 10 AB CVR 5594795824 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Social Facilities Holding 11 AB CVR 5594795832 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Social Facilities Holding 12 AB CVR 5594795840 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Social Facilities Holding 13 AB CVR 5594795857 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Social Facilities Holding 14 AB CVR 5594795865 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Social Facilities Holding 15 AB CVR 5594795873 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Signalisten 11 fastighetsbolag AB CVR 5594795899 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Lännersta 112:14 AB CVR 5594795907 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Boden 56:19 AB CVR 5594795915 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Tuppen 1 fastighetsbolag AB CVR 5594795923 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Poppeln 4 fastighetsbolag AB CVR 5594795931 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Fagernäs 8:20 fastighetsbolag AB CVR 5594795949 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Social Facilities Holding 16 AB CVR 5594828674 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Sverige AB CVR 5595153387 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI SocialCo Holding 1 AB CVR 5595537977 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI SocialCo Holding 2 AB CVR 5595537985 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI SocialCo Holding 3 AB CVR 5595537993 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI SocialCo Holding 4 AB CVR 5595538009 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI SocialCo Holding 5 AB CVR 5595538025 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI SocialCo Holding 6 AB CVR 5595538033 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI SocialCo Holding 7 AB CVR 5595538041 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI SocialCo Holding 8 AB CVR 5595538058 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI SocialCo Holding 9 AB CVR 5595538066 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI SocialCo Holding 10 AB CVR 5595538074 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI SocialCo Holding 11 AB CVR 5595538082 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI SocialCo Holding 12 AB CVR 5595538090 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI SocialCo Skara AB CVR 5595538108 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Gullbernahult 21 AB CVR 5595538116 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Bunge Kronhagen 3:53 AB CVR 5595538124 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI 2 AB CVR 5595660142 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Management 2 AB CVR 5595660159 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI SocialCo CM AB CVR 5595706978 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI Ruddalen Äldre AB CVR 5595713552 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Dissolved |
| PPI MergeCo 1 AB CVR 5595778555 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI MergeCo 2 AB CVR 5595778563 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI MergeCo 3 AB CVR 5595778571 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI MergeCo 4 AB CVR 5595778589 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI MergeCo 5 AB CVR 5595778597 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI MergeCo 6 AB CVR 5595778605 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI MergeCo 7 AB CVR 5595778613 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI MergeCo 8 AB CVR 5595778621 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI MergeCo 9 AB CVR 5595778639 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI MergeCo 10 AB CVR 5595778647 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI MergeCo 11 AB CVR 5595778654 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
| PPI MergeCo 12 AB CVR 5595778662 | BoardBoard of Directors | Since 2026 | — | Active |
